|
Årets Vinstrikaste
Portugisiska Vattenhund Utställning.
Vill du ha med en bild på
din hund,
sänd den till oss. |
Vinnare år 2010 är:
Ch Aquatass Terrific Windmill 147 poäng.
Ch Aquatass Magic Touch, tik, 244 poäng.
Grattis till ägare och uppfödare.
|
Regler och poängberäkning Tävlingen är baserad på
officiella resultat som finns redovisade i Svenska Kennelklubbens
databas. De poäng som redovisas i
ovanstående tabeller är den totala summan |
||||
| Då tanken bakom vandringspriset är att de hundarna av respektive kön som vinner mest på svenska | ||||
|
utställningar skall premieras, vill vi från och med år 2010 ändra poängberäkningen. Det skall löna sig att slå |
||||
|
andra hundar. Grundpoängen är av en modell som är den sannolikt mest vanliga i andra raser. |
||||
|
Konkurrensen kan bli tätare, då det inte tilldelas så många grundpoäng, och alla hundar som slår andra |
||||
|
hundar får tilläggspoäng. Även grupp- och BIS-placeringar premieras, men graderas enligt placering. |
||||
|
Grundpoäng |
||||
|
BIR |
10 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i rasen |
||
|
BIM |
7 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i könet |
||
|
2:a BH/BT |
4 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i könet |
||
|
3: dje BH/BT |
3 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i könet |
||
|
4:e BH/BT |
2 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i könet |
||
|
5:e BH/BT |
1 |
Ett extra poäng ges för varje slagen hund i könet |
||
|
Gruppen |
||||
|
BIG1 |
5 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIG2 |
4 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIG3 |
3 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIG4 |
2 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIG5 |
1 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIS. |
||||
|
BIS1 |
5 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIS2 |
4 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIS3 |
3 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIS4 |
2 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
BIS5 |
1 |
Inga extrapoäng ges. |
||
|
Enbart de fem bästa tävlingarna i Sverige i ett kalenderår räknas. |
||||
|
Ett exempel: |
||||
|
BIM ensam i könet: |
||||
|
RPVH |
25 poäng |
|||
|
Mestvinnande som det var: |
25 poäng |
|||
|
Mestvinnande nu: |
7 poäng |
|||
|
BIM med 10 slagna hundar: |
||||
|
RPVH |
25 poäng |
|||
|
Mestvinnande som det var: |
35 poäng |
|||
|
Mestvinnande nu: |
17 poäng |
|||
|
Det skall alltså löna sig att vinna, att vara bättre än andra hundar på utställning. |
||||
|
Att grundpoängen är lägre gör enbart att tävlingen blir tätare och mer spännande, då det att slå andra |
||||
|
hundar blir viktigare för att få höga poäng. |
||||
| 2010 |
| Poäng | HANHUNDAR | Antal utställningar | 5 bästa resultat | ||||
| 147 | Aquatass Terrific Windmill | 10 | 54 | 34 | 28 | 16 | 15 |
| 103 | Water Elite d'Artagnan | 17 | 29 | 22 | 21 | 20 | 11 |
| 92 | Abadessan's Monsieur Kenzo | 7 | 29 | 25 | 14 | 12 | 12 |
| 90 | Leve Leve do Monte do Catula | 3 | 31 | 30 | 29 | ||
| 72 | Aquatass Riacho Com Esperanca | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| 68 | Abadessan's Best Of My Love | 9 | 40 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 66 | Isostar's St Snoopdogg | 4 | 21 | 18 | 15 | 12 | |
| 66 | Water Elite Santos | 11 | 22 | 17 | 15 | 12 | 0 |
| 65 | Abadessan's All In Love Is Fair | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 |
| 62 | Super Trouper Da Pedra Da Anixa | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 60 | Robel Alexander The Great Aquatass | 1 | 60 | ||||
| 60 | Abadessan's Cacau d'Caramba | 7 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 48 | Biley's Kanon Pollux Big Bang | 6 | 18 | 13 | 10 | 7 | 0 |
| 40 | Abadessan's American Dream | 2 | 33 | 7 | |||
| 40 | Alwaystosea Atlantico Sao Vincentes | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 39 | Abwaj Trueblue Aussie | 8 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| 30 | Camlin Seadancer Salute 2 Rodtop | 1 | 30 | ||||
| 29 | Lokka de Alpha Lade | 3 | 17 | 7 | 5 | ||
| 27 | Golden Water's Ramsea The 1st Sea | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | |
| 27 | Aquatass Seatracker Of Robel Legacy | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | |
| 26 | Aquatass Ribeiro Com Esperanca | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
| 24 | Sea Omega Art Of Kallisto | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | Rödtop Sweet Heaven Generation | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Backlyans Popeye | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dompierre Sur Besdre A Kasétek | 2 | 11 | 9 | |||
| 20 | Rödtop Black Sea | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tajmadoran Gladiator | 3 | 11 | 8 | 0 | ||
| 19 | Björklundens Helgon King Of Ricka | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Sea King's Jule Jorsalafarare | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ammiellas Pamliko Indian Boy | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Björklundens Helgon Mäktige Kohinor | 3 | 9 | 7 | 0 | ||
| 15 | Tajmadoran Santos | 3 | 11 | 4 | 0 | ||
| 14 | Isostar's Varg Veum | 1 | 14 | ||||
| 14 | Aquatass Wind Of Abrego | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Håvåos Tiger | 2 | 13 | 0 | |||
| 12 | Digadog's You Aim For The Top | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tajmadoran Karachi | 1 | 10 | ||||
| 10 | Portisinor's Cao Do Mar Mikkel | 2 | 5 | 5 | |||
| 9 | Kurbiz Abba Fernando | 1 | 9 | ||||
| 9 | Of Zlazano Feijoca | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 9 | Locur de Alpha Lade | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ana-Faro's Barros O Mar Do Amor | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Drömtorpet's Vidar Of Unbelievable | 2 | 7 | 0 | |||
| 7 | Drömtorpet's Aragorn Of Aquarius | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | Lucifer de Alpha Lade | 1 | 6 | ||||
| 5 | Water Elite Mi Amigo | 1 | 5 | ||||
| 5 | Tanaki's Mains'l Of Helms Alee | 2 | 5 | 0 | |||
| 4 | Lofar de Alpha Lade | 2 | 4 | 0 | |||
| 3 | Angidi's Eragon Af Fantasy | 2 | 3 | 0 | |||
| 0 | Muskot | 1 | 0 | ||||
| 0 | Rödtop Basil Minnie Picasso | 1 | 0 | ||||
| 0 | Gnupens Dykande Vilmer X | 1 | 0 | ||||
| 0 | Casa Hoya's This Is Why I'm Hot | 1 | 0 | ||||
| 0 | Bännebo's Neptun | 1 | 0 | ||||
| 0 | Rödtop Harley Henriksen | 1 | 0 | ||||
| 0 | Rönningstorps Mysak | 1 | 0 | ||||
| 0 | Loke | 1 | 0 | ||||
| 0 | Watercoat Fix You | 1 | 0 | ||||
| 0 | Zpring Farm's Buddyholly | 1 | 0 | ||||
| 0 | Zpring Farm's Wilsonpickeet | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aplicado Ele E Poderoso | 1 | 0 | ||||
| 0 | Smedegårds Silver Arrow | 1 | 0 | ||||
| 0 | Kurbiz Abba Waterloo | 1 | 0 | ||||
| 0 | Lacustrine Tt-On-Toast | 1 | 0 | ||||
| 0 | Water Elite Duke Ceasar | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Corinthians Coconut | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aplicado Charamba | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aplicado Mateus Rose | 1 | 0 | ||||
| 0 | Another Story Orlando | 1 | 0 | ||||
| 0 | Another Story Othello | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquatass Wind Of Sirocco | 1 | 0 | ||||
| 0 | Vällsbergsängen Albert | 1 | 0 | ||||
| 0 | Håtvåos Diesel | 1 | 0 | ||||
| 0 | Banzai | 1 | 0 | ||||
| 0 | Timoneiro Indy | 1 | 0 | ||||
| 0 | Lacustrine Unquenchable | 1 | 0 | ||||
| 0 | Bus Trollet's Magic Muray | 1 | 0 | ||||
| 0 | Havslängtans Endorfin-Kicken Ecco | 1 | 0 | ||||
| 0 | Havslängtans Dagaravlyckamed Dali | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquatass Clipper Northern Light | 1 | 0 | ||||
| 0 | Amazing Selma's Arabian Milton | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Vällsbergsängen Allan | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Gnupens Busige Greve Mozart | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Kurbiz Abba Bang-A-Boomerang | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Backlyans Dagobert | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Abadessan's Dream Maker | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Aquastar's Flying High | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Drömtorpet's Brage Of Unbelievable | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Lacustrine Stern-Chase | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Aquatass Wind Of Taifun | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Håtvåos Bamse | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Håtvåos Tyr | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Team Paparazzi Zwingin' Zico | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ammiellas Navajo Indian Boy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wildside's Proud Dancer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| TIKAR | |||||||
| 144 | Aquatass Magic Touch | 18 | 38 | 34 | 26 | 23 | 23 |
| 105 | Isostar's Missmatch | 3 | 40 | 37 | 28 | ||
| 102 | Aquafortis Alisira | 8 | 31 | 30 | 18 | 12 | 11 |
| 98 | Patriot's Inara Serra Of Mariposa | 6 | 26 | 26 | 17 | 16 | 13 |
| 95 | Aquatass Magic Tindra | 12 | 23 | 22 | 20 | 16 | 14 |
| 81 | Rödtop Sweet Heaven Elevation | 7 | 32 | 19 | 18 | 12 | 0 |
| 64 | Aquatass Terrific Witch Craft | 9 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 |
| 59 | Piluttas Princess-Leia | 3 | 32 | 14 | 13 | ||
| 49 | Aquatass Rocha Com Esperanca | 3 | 24 | 14 | 11 | ||
| 48 | Liabell Paradhoqs de Alpha Lade | 5 | 20 | 10 | 9 | 9 | 0 |
| 47 | Abadessan's Dangerously In Love | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 44 | Tajmadoran Paloma | 3 | 17 | 15 | 12 | ||
| 44 | Abadessan's Madmoiselle Fallicia | 3 | 16 | 15 | 13 | ||
| 41 | Madlands She's Madonna | 5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Watercoat My Miriam | 3 | 14 | 12 | 11 | ||
| 32 | Tajmadoran Katinka | 1 | 32 | ||||
| 29 | Abadessan's My Fairytale-Troll | 2 | 16 | 13 | |||
| 28 | Quirimbas do Monte do Catula | 1 | 28 | ||||
| 28 | Another Story Let The Game Begin | 3 | 15 | 13 | 0 | ||
| 26 | Water Elite Lady Of The Lake Nessie | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Digadog's O'Cornelia | 1 | 24 | ||||
| 23 | Björklundens Helgon Lucian Stjärna | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | Björklundens Helgon Queen Of Ricka | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abadessan's Mighty Quinn | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Lucita | 3 | 9 | 8 | 0 | ||
| 16 | Rödtop Sweet Heaven Celebration | 2 | 11 | 5 | |||
| 16 | Water Elite L-A do Arquipelago | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | Mountainhead's Dockside Hawaii | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amazing Selma's Blenda Spiritus | 3 | 10 | 4 | 0 | ||
| 14 | Kurbitz Abba Chiqitita | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Dapeminos Ready For Rough Seas | 2 | 12 | 0 | |||
| 12 | Madlands Dynamite Mad-Inca | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Eco Boo Boopy Doo de Alpha Lade | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | Madlands Embraceable You | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Billie Holiday | 1 | 11 | ||||
| 11 | Parisade Jou | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| 11 | Abadessan's Speaking Of Love | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Watercoat Dharma De Natal | 2 | 10 | 0 | |||
| 9 | April Fool's Uula Buula | 2 | 9 | 0 | |||
| 8 | Aquatass Wind Of Mistral | 2 | 8 | 0 | |||
| 8 | Gotcha See No Evil | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 7 | Casa Hoya's I'm A Flirt | 1 | 7 | ||||
| 7 | Bus Trollet's Magic Morava | 1 | 7 | ||||
| 6 | Porto Lions Tossie | 2 | 6 | 0 | |||
| 6 | Håtvåos Pippi | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bus Trollet's Magic Mariza | 1 | 5 | ||||
| 4 | Alwaystosea Atlantico Madeira | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Björklundens Helgon Lucian Gnistra | 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | Biley's Lumi Magicface Big Bang | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Piluttas Miraculous Success Story | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Amazing Selma's Aztekian Maya | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bännebo's Skylla | 1 | 0 | ||||
| 0 | Watercoat Cayla Of Vilhelmsro | 1 | 0 | ||||
| 0 | Abadessan's Caccia Ragazza | 1 | 0 | ||||
| 0 | Havslängtans Fanta Fit For Life | 1 | 0 | ||||
| 0 | Havslängtans Flinga Fit For Life | 1 | 0 | ||||
| 0 | Håtvåos Lyckra | 1 | 0 | ||||
| 0 | Angidi's Misty Af Pokémon | 1 | 0 | ||||
| 0 | Angidi's Seadra Af Pokémon | 1 | 0 | ||||
| 0 | Kaysea Da Pedra Da Anixa | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Dashing Desdemona | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Cinnamon Cookie | 1 | 0 | ||||
| 0 | Golden Water's B Breesea Of Westsea | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Bizzy Biscaya | 1 | 0 | ||||
| 0 | Digadog's Plush Pleasure Cameron | 1 | 0 | ||||
| 0 | Havslängtans Coral Forbetterorworse | 1 | 0 | ||||
| 0 | Vällsbergsängens Alice | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Forever And Ever | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aplicado Ela E Minha Estrela Preta | 1 | 0 | ||||
| 0 | Biley's Laulaa Zaifanizer Big Bang | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aplicado Chuva Calma Do Verao | 1 | 0 | ||||
| 0 | Lin Chilla De Alpha Lade | 1 | 0 | ||||
| 0 | Biley's Naval Sea Brigantine | 1 | 0 | ||||
| 0 | Another Story Portia | 1 | 0 | ||||
| 0 | Alveseters Celeste Corramos | 1 | 0 | ||||
| 0 | Ana-Faro's Barroca Amor Maravilhosa | 1 | 0 | ||||
| 0 | Björklundens Helgon Ariana | 1 | 0 | ||||
| 0 | Isostar's Smilla Speed Star | 1 | 0 | ||||
| 0 | Vildnos Räjsiga Voxan | 1 | 0 | ||||
| 0 | Piluttas First Class Miracle O'Leia | 1 | 0 | ||||
| 0 | Piluttas Such A Miracle O'Leia | 1 | 0 | ||||
| 0 | Team Paparazzi Zwingin' Zenia | 1 | 0 | ||||
| 0 | Ana-Faro's Amora Rainha Da Aqua | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquastar's Crazy Champagne | 1 | 0 | ||||
| 0 | Fallicias Lisa In Watercoat | 1 | 0 | ||||
| 0 | Abadessan's Caffé Latte | 1 | 0 | ||||
| 0 | Water Elite Scilla | 1 | 0 | ||||
| 0 | Bus Trollet's Magic Madeira | 1 | 0 | ||||
| 0 | Sunnantorps A Black Mystic Lady | 1 | 0 | ||||
| 0 | Sunnantorps A Black Pearl | 1 | 0 | ||||
| 0 | Angidi's Sally Carrera Af Disney | 1 | 0 | ||||
| 0 | Bus Trollets Magic Maritza | 1 | 0 | ||||
| 0 | Druyes Les Belles Z Kasétek | 1 | 0 | ||||
| 0 | Cadamostos Cinderella | 1 | 0 | ||||
| 0 | Aquatass Tachiqua Do Triton | 1 | 0 | ||||
| 0 | Fryksdalens Flörtiga Fia | 1 | 0 | ||||
| 0 | Rödtop Patsy Bar Cloé Pilutta | 1 | 0 | ||||
| 0 | Amazing Selma's Billabong Sparkling | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Havslängtans Frode Fit For Life | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Havslängtans Dagaravlyckamed Delux | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Håtvåos Odd Molly | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Abadessan's March Of The Trolls | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Isostar's Honey Harmony O'Tosca | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Water Elite Underbara Agnes | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Kurbitz Abba Angeleyes | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Madlands Hot Fudge'n Cookies | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Gnupens Plaskande Tjotte-Fia | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Team Paparazzi Zwingin' Zelda | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | Rödtop Basil Minnie Pancy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Fallicias Stina In Watercoat | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bontiac's Barata Bembo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Tajmadoran Ginger | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ammiellas Allikilik Indian Girl | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Adventurer's Amazing Night | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Team Paparazzi Yazzy Yolly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Kurbitz Abba Honey Honey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Backlyans Olive | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Isostar's Ocean O'Twiggy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Håtvåos Chantell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vallda Water Ariel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| SLUT | |||||||
Vinnare år 2009 är Ch Aquatass Magic Touch, tik, 241 poäng Ch Water Elite D'Artagnan, hane, 211 poäng.
Stort Grattis till uppfödare och ägare.
Vinnare år 2008 är Abadessan's Cacau d'Caramba, hane och Aquatass Magic Touch, tik.
Stort Grattis till uppfödare och ägare.